- Главная
- Деятельность
- Реализация
Реализация
В 2023 году потребителям отгружено 2,4 млн тонн доломита сырого (+41,5% к 2022 году), 0,259 млн тонн доломитовой муки.
Продажи по регионам, 2018-2023 гг., тыс. тонн
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
НЛМК | 1767 | 1589 | 1550 | 1244 | 871 | 1455 |
Внутренний рынок | 835 | 883 | 913 | 1119 | 1208 | 1227 |
Итого | 2602 | 2472 | 2463 | 2363 | 2079 | 2682 |
Отгрузка потребителям по видам продукции за 2018-2023, тыс. тонн
Доломит флюсовый | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
НЛМК | 1767 | 1589 | 1550 | 1244 | 871 | 1455 |
Внутренний рынок | 650 | 633 | 584 | 748 | 839 | 965 |
Итого | 2417 | 2222 | 2134 | 1992 | 1710 | 2420 |
Доломитовая мука | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Отгрузка потребителю, тыс. тонн |
182 | 245 | 325 | 368 | 366 | 259 |